Cjenik usluga – 2026.
Poruke
| Broj emitiranja | Popust | do 10" | do 20" | do 30" | do 45" | do 60" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 |
| 30 | 30% | 84,00 | 147,00 | 168,00 | 210,00 | 231,00 |
| 60 | 40% | 144,00 | 252,00 | 288,00 | 360,00 | 396,00 |
| 90 | 50% | 180,00 | 315,00 | 360,00 | 450,00 | 495,00 |
* navedeni popusti odnose se na emitiranja unutar 30 dana
Promidžbene emisije
| Emisija do 3 minute | 40,00 |
| Emisija do 5 minuta | 70,00 |
| Emisija do 10 minuta | 100,00 |
| Emisija do 15 minuta | 135,00 |
| Emisija do 30 minuta | 185,00 |
| Emisija do 60 minuta | 330,00 |
Ostale usluge
| Nagradna igra (kviz) | 40,00 |
| Blagdanska čestitka | 7,00 |
| Glazbena želja / pozdrav | 4,00 |
| Mali oglas | 3,00 |
* termini i koncept emisija dogovaraju se s uredništvom minimalno 3 dana prije emitiranja
Produkcija
| Izrada spota | 80,00 |
| Dorada spota | 27,00 |
Uvjeti suradnje i plaćanja
- Na istaknute cijene obračunavamo PDV.
- Plaćanje u roku od 15 dana.
- Za avansne uplate 5% popusta.
- Agencijska provizija 20%.
- Dodatni popusti za polugodišnju i godišnju suradnju.
Kontakt i podaci
Radio Makarska Rivijera d.o.o.
Kontakt osoba: Marela Čović
Poljana don Mihovila Pavlinovića 1/3 – P.P. 2
21300 Makarska
Telefon: +385 (0)21 615 976
Fax: +385 (0)21 616 909
Mobitel: +385 (0)91 615 9760
E-mail:
OTP BANKA: HR 8224070001100560286
OIB: 76349281254 • MB: 0327255